城戸智仁
Tomohito Kido
| 出身校 | 浮羽究真館高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 170㎝ |
| 体 重 | 100㎏ |
宮下成道
Nachi Miyashita
| 出身校 | 広島工業高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 168㎝ |
| 体 重 | 93㎏ |
尾芝樹心
Kishin Oshiba
| 出身校 | 日本航空石川高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 174㎝ |
| 体 重 | 103㎏ |
川地孝良
Takara Kawachi
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 175cm |
| 体 重 | 97kg |
辰巳秀虎
Hidetora Tatsumi
| 出身校 | 御所実業高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 177㎝ |
| 体 重 | 100㎏ |
ヴィリアミ・モアラ
Viliami Moala
| 出身校 | 興国高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 184㎝ |
| 体 重 | 110㎏ |
竹村人生
Toki Takemura
| 出身校 | 日本航空石川高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 176㎝ |
| 体 重 | 106㎏ |
高野樹
Tatsuki Kono
| 出身校 | 尾道高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 171㎝ |
| 体 重 | 92㎏ |
末久大和
Yamato Suehisa
| 出身校 | 京都成章高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 170㎝ |
| 体 重 | 90㎏ |
柴田絢一朗
Junichiro
| 出身校 | 神戸科学技術高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 172㎝ |
| 体 重 | 97㎏ |
星凱都
Kaito Hoshi
| 出身校 | 仙台育英高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 170㎝ |
| 体 重 | 93㎏ |
小笠原正虎
Masatora Ogasawara
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 184㎝ |
| 体 重 | 94㎏ |
湯浅諒真
Ryoma Yuasa
| 出身校 | 興国高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 187㎝ |
| 体 重 | 115㎏ |
岩田壮一郎
Soichiro Iwata
| 出身校 | 高川学園高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 183㎝ |
| 体 重 | 102㎏ |
辻信之
Nobuyuki Tsuji
| 出身校 | 福岡舞鶴高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 182㎝ |
| 体 重 | 95㎏ |
眞嶋晴輝
Haruki Majima
| 出身校 | 市立尼崎高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 170㎝ |
| 体 重 | 88㎏ |
岡垣尊
Takeru Okagaki
| 出身校 | 京都工学院 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 166㎝ |
| 体 重 | 77㎏ |
中島柊太
Shuta Nakashima
| 出身校 | 御所実業高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 174㎝ |
| 体 重 | 88㎏ |
田中咲多郎
Sakutaro Tanaka
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 168㎝ |
| 体 重 | 80㎏ |
アンディー・オモロー
Omollo Andy
| 出身校 | Chavakali |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 195㎝ |
| 体 重 | 120㎏ |
工藤春平
Syunpei Kudo
| 出身校 | 黒沢尻工業高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 180㎝ |
| 体 重 | 105㎏ |
竹田充希
Atsuki Takeda
| 出身校 | 鶴来高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 180㎝ |
| 体 重 | 107kg |
久保田蒼大
Sodai Kubota
| 出身校 | 洛北高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 177㎝ |
| 体 重 | 94㎏ |
緒方稜士
Ryoji Ogata
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 171㎝ |
| 体 重 | 74㎏ |
菅琉之介
Ryunosuke Suga
| 出身校 | 広島工業高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 169㎝ |
| 体 重 | 65㎏ |
湯浅剣将
Hayato Yuasa
| 出身校 | 明和県央高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 172㎝ |
| 体 重 | 78㎏ |
山口鳳臥
Oga Yamaguchi
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 174㎝ |
| 体 重 | 75㎏ |
松井克基
Katsuki Matsui
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 181㎝ |
| 体 重 | 80㎏ |
山本大輝
Taiki Yamamoto
| 出身校 | 朝明高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 171cm |
| 体 重 | 77㎏ |
大城健富
Kento Oshiro
| 出身校 | 報徳学園高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 170㎝ |
| 体 重 | 70㎏ |
久住洸誓
Kosei Kusumi
| 出身校 | 石見智翠館高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 175㎝ |
| 体 重 | 85㎏ |
郷蒼生
Aoi Go
| 出身校 | 明和県央高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 172㎝ |
| 体 重 | 82㎏ |
西原佳輝
Yoshiki Nishihara
| 出身校 | 大阪産業大学付属高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 178㎝ |
| 体 重 | 80㎏ |
津川航大朗
Kotaro Tsugawa
| 出身校 | 仙台育英高校 |
| 学 年 | 1回生 |
| 身 長 | 180㎝ |
| 体 重 | 85㎏ |
木村豪志
Goshi Kimura
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |
小林幸太
Kota Kobayashi
| 出身校 | 天理高校 |
| 学 年 | 1回生 |