富田凌仁
Ryoto Tomita
出身校 | 若狭東高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 103kg |
谷本佳生
Yosiki Tanimoto
出身校 | 金光藤蔭高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 105kg |
奈良真弥
Shinya Nara
出身校 | 秋田工業高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 105kg |
宮田悠暉
Haruki Miyata
出身校 | 広島工業高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 103kg |
山田大翔
Hiroto Yamada
出身校 | 八戸西高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 107kg |
説拓海
Takumi setsu
出身校 | 報徳学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 106kg |
堀北和久
Waku Horikita
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 95kg |
藤田晃大
kodai Hujita
出身校 | 朝明高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 99kg |
鄭兆毅
CHENG CHAO YI
出身校 | 竹圍高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 185cm |
体 重 | 107kg |
妹尾薫
Kaoru Seo
出身校 | 光泉カトリック高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 177cm |
体 重 | 83kg |
関谷優斗
Yuto Sekitani
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 163cm |
体 重 | 77kg |
松原弘樹
Hiroki Matsubara
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 90kg |
西井熟旨
Ureshi Nisii
出身校 | 天理高校二部 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 80kg |
仲村紘幸
Kosaki Nakamura
出身校 | 大阪商業大学高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 179cm |
体 重 | 80kg |
棚田純乃介
Junnosuke Tanada
出身校 | 飯田高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 103kg |
兼崎凌
Ryo Kanesaki
出身校 | 京都工学院高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 98kg |
成瀬椋太
Ryota Naruse
出身校 | 近大和歌山高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 88cm |
高橋和城
Kazuki Takahashi
出身校 | 富田林高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 98kg |
高岸尚正
Naomasa Takagishi
出身校 | 常翔学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 168cm |
体 重 | 73kg |
赤迫実樹
Mitsuki Akasako
出身校 | 尾道高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 70kg |
城尾凌太
Ryota Jyonoo
出身校 | 創志学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 163cm |
体 重 | 67kg |
北條拓郎
Takuro Hojo
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 78kg |
福本優斗
Yuto Hukumto
出身校 | 上宮太子高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 83kg |
大鳥勢太
Seita Otori
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 74kg |
奥田北斗
Hokuto Okuda
出身校 | 桐生第一高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 81kg |
島田晃大
Kodai Shimada
出身校 | 八戸西高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 77kg |
家村壮麻
Soma Iemura
出身校 | 常翔学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 90kg |
西村仁
Jin Nishimura
出身校 | 光泉カトリック高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 68kg |
豊田祐樹
Yuki Toyoda
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 173cm |
体 重 | 80kg |
中田年巳
Toshimi Nakata
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 82kg |
梅基翔心
Kai Umemoto
出身校 | 高岡第一高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 167cm |
体 重 | 78kg |
マナセハビリ
Manase Havili
出身校 | 高知中央高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 105kg |
前川風雅
Fuga Maekawa
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 80kg |
吉永竜弥
Tatsuya Yoshinaga
出身校 | 常翔学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 84kg |
小松頼斗
Raito Komatsu
出身校 | 滋賀学園高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 81kg |
本田飛翔
Tsubasa Honda
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |
身 長 | 181cm |
体 重 | 91kg |
山口大賀
Taiga Yamaguchi
出身校 | 上宮太子高校 |
学 年 | 4回生 |
松本翔伍
Shogo Matsumoto
出身校 | 早稲田摂陵高校 |
学 年 | 4回生 |
藤田晃平
Kohei Fujita
出身校 | 京都工学院高校 |
学 年 | 4回生 |
竹内拓馬
Takuma Takeuchi
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 4回生 |