関西リーグ第6節 : 天理親里グラウンド
2023.11.1814:30 Kick off
14 - 6
14 - 0
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 富田凌仁(4) | 宮田悠暉(4) |
| 2 | HO | 寺西翔生(3) | 稲嶺翔太(2) |
| 3 | PR | 松野楓舞(3) | 井上魁(1) |
| 4 | LO | 岡崎慶喜(2) | 藤岡洸雅(2) |
| 5 | LO | 渡邉完徒(3) | |
| 6 | FL | 川越功喜(1) | |
| 7 | FL | 太安善明(1) | |
| 8 | NO8 | パトリック・ヴァカタ(3) | 玉井大尊(2) |
| 9 | SH | 北條拓郎(4) | 高岸尚正(4) |
| 10 | SO | 筒口允之(3) | 中村仁(1) |
| 11 | WTB | 藤原竜之丞(3) | |
| 12 | CTB | 上野颯汰(3) | 谷田親春(2) |
| 13 | CTB | マナセ・ハビリ(4) | |
| 14 | WTB | フィリモネ・サイア(1) | |
| 15 | FB | 上ノ坊駿介(2) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 16 | HO | 稲嶺翔太(2) | 後半35分交替 |
| 17 | PR | 宮田悠暉(4) | 後半23分交替 |
| 18 | PR | 井上魁(1) | 後半35分交替 |
| 19 | LO | 藤岡洸雅(2) | 後半26分交替 |
| 20 | FL | 玉井大尊(2) | 後半35分交替 |
| 21 | SH | 高岸尚正(4) | 後半35分交替 |
| 22 | SO | 中村仁(1) | 後半23分交替 |
| 23 | CTB | 谷田親春(2) | 後半35分交替 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 6’ | T | 天理大学 | 松野楓舞(3) |
| 7’ | G | 天理大学 | 筒口允之(3) |
| 21’ | PG | 関西学院大学 | 齊藤綜馬 |
| 23’ | PG | 関西学院大学 | 齊藤綜馬 |
| 33’ | T | 天理大学 | パトリック・ヴァカタ(3) |
| 34’ | G | 天理大学 | 筒口允之(3) |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 9’ | T | 天理大学 | 寺西翔生(3) |
| 10' | G | 天理大学 | 筒口允之(3) |
| 34’ | T | 天理大学 | 松野楓舞(3) |
| 35' | G | 天理大学 | 中村仁(1) |
ムロオ Player of the Match 8番 パトリック・ヴァカタ(3)
10大会連続32回目の大学選手権出場決定