大学選手権4回戦 : 花園ラグビー場
2021.12.1814:00 Kick off
3 - 17
14 - 10
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 富田凌仁(2) | 高橋虎太郎(4) |
| 2 | HO | 佐藤康(4) | 谷口永遠(3) |
| 3 | PR | 金山忠次(3) | 松野楓舞(1) |
| 4 | LO | 亀沖泰輝(4) | 鄭兆毅(2) |
| 5 | LO | アシペリ・モアラ(4) | |
| 6 | FL | 小林真陽(4) | |
| 7 | FL | 服部航大(4) | |
| 8 | NO8 | 山村勝悟(3) | ナイバルワガ セタ(3) |
| 9 | SH | 北條拓郎(2) | 髙岸尚正(2) |
| 10 | SO | 福本優斗(2) | |
| 11 | WTB | ナイバルワガ トマシ(1) | |
| 12 | CTB | 高部勇(4) | 前川風雅(2) |
| 13 | CTB | マナセ・ハビリ(2) | |
| 14 | WTB | アントニオ・トゥイアキ(3) | 筒口允(1) |
| 15 | FB | 江本洸志(4) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 16 | HO | 谷口永遠(3) | 後半18分交替 |
| 17 | PR | 高橋虎太郎(4) | 後半9分交替 |
| 18 | PR | 松野楓舞(1) | 後半25分交替 |
| 19 | LO | ナイバルワガ セタ(3) | 後半14分交替 |
| 20 | FL | 鄭兆毅(2) | 後半38分交替 |
| 21 | SH | 髙岸尚正(2) | 後半18分交替 |
| 22 | CTB | 前川風雅(2) | 後半25分交替 |
| 23 | SO | 筒口允之(1) | 後半38分交替 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 8' | PG | 天理大学 | 福本優斗(2) |
| 11' | PGx | 明治大学 | 廣瀬雄也 |
| 12' | T | 明治大学 | 飯沼蓮 |
| 12' | Gx | 明治大学 | 廣瀬雄也 |
| 26' | T | 明治大学 | 松本純弥 |
| 26' | G | 明治大学 | 廣瀬雄也 |
| 40' | T | 明治大学 | 江藤良 |
| 40' | Gx | 明治大学 | 廣瀬雄也 |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 18' | PT | 明治大学 | |
| 19' | T | 天理大学 | 服部航大(4) |
| 19' | G | 天理大学 | 福本優斗(2) |
| 21' | T | 天理大学 | ナイバルワガ トマシ(1) |
| 21' | G | 天理大学 | 福本優斗(2) |
| 36' | PG | 明治大学 | 齊藤誉哉 |
後半37分に18番 松野楓舞がシンビンによる一時退場から復帰し、それに伴い、3番 金山忠次に変わって7番 服部航大が交代しました。