コルツリーグ第2節 : 天理白川グラウンド
2023.10.2913:45 Kick off
31 - 0
26 - 0
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 佐々木路加(2) | 大塚優悟(2) |
| 2 | HO | 木下瑠(3) | 植野相太(2) |
| 3 | PR | 山田大翔(4) | 中村涼雅(1) |
| 4 | LO | 須見悠人(1) | 谷俊輝(3) |
| 5 | LO | 兼崎凌(4) | 藤田晃大(4) |
| 6 | FL | 池田柾士(2) | 山本育弥(2) |
| 7 | FL | 高橋和城(4) | 山崎汐音(3) |
| 8 | NO8 | 吉田大陸(1) | 棚田純乃介(4) |
| 9 | SH | 高島大輝(3) | 鈴木結登(1) |
| 10 | SO | 湯川桜輔(2) | 田中心大(3) |
| 11 | WTB | 奥田北斗(4) | 小倉亮太(2) |
| 12 | CTB | 大森柚貴(2) | 吉永竜弥(4) |
| 13 | CTB | 長友天馬(2) | 森本爽太(2) |
| 14 | WTB | 豊田祐樹(4) | 高武大輔(2) |
| 15 | FB | 原田拓斗(3) | 本田飛翔(4) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大塚優悟(2) | 後半0分交替 |
| 2 | HO | 植野相太(2) | 後半0分交替 |
| 3 | PR | 中村涼雅(1) | 後半0分交替 |
| 4 | LO | 谷俊輝(3) | 後半0分交替 |
| 5 | LO | 藤田晃大(4) | 後半0分交替 |
| 6 | FL | 山本育弥(2) | 後半0分交替 |
| 7 | FL | 山崎汐音(3) | 後半0分交替 |
| 8 | No8 | 棚田純乃介(4) | 後半0分交替 |
| 9 | SH | 鈴木結登(1) | 後半0分交替 |
| 10 | SO | 田中心大(3) | 後半0分交替 |
| 11 | WTB | 小倉亮太(2) | 後半0分交替 |
| 12 | CTB | 吉永竜弥(4) | 後半0分交替 |
| 13 | CTB | 森本爽太(2) | 後半0分交替 |
| 14 | WTB | 高武大輔(2) | 後半0分交替 |
| 15 | FB | 本田飛翔(4) | 後半0分交替 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 9’ | T | 天理大学 | 高島大輝(3) |
| 9’ | Gx | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
| 11’ | T | 天理大学 | 豊田祐樹(4) |
| 11’ | G | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
| 18’ | T | 天理大学 | 木下瑠(3) |
| 18’ | G | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
| 23’ | T | 天理大学 | 兼崎凌(4) |
| 23’ | Gx | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
| 29’ | T | 天理大学 | 須見悠人(1) |
| 29’ | G | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 4’ | T | 天理大学 | 高武大輔(2) |
| 4’ | G | 天理大学 | 田中心大(3) |
| 7’ | T | 天理大学 | 高武大輔(2) |
| 7’ | G | 天理大学 | 田中心大(3) |
| 18’ | T | 天理大学 | 山崎汐音(3) |
| 18’ | Gx | 天理大学 | 田中心大(3) |
| 26’ | T | 天理大学 | 森本爽太(2) |
| 26’ | G | 天理大学 | 田中心大(3) |
30分前後半です。