強化試合 : 天理白川G
2023.11.2917:15 Kick off
21 - 0
5 - 24
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
---|---|---|---|
1 | PR | 谷本佳生(4) | 岡田大和(1)/川端将路(2) |
2 | HO | 木下瑠(3) | 北村心(2)/米井琉翔(2)/植野相太(2) |
3 | PR | 小島颯太(1) | 中村涼雅(1)/山田大翔(4) |
4 | LO | 須見悠人(1) | 谷俊輝(3)/福井慎(3) |
5 | LO | 藤田晃大(4) | 山崎汐音(3)/高島治大(1)/徳田大悟(1) |
6 | FL | 松原弘樹(4) | 吉田大陸(1)/島田郁(1) |
7 | FL | 成瀬椋太(4) | 妹尾薫(4)/西井熟旨(4) |
8 | NO8 | 棚田純乃介(4) | 兼崎凌(4)/高橋和城(4)/西嶋柊太郎(1) |
9 | SH | 鈴木結登(1) | 中山凌之介(1)/大塚礼寛(2)/城尾凌太(4) |
10 | SO | 小山諒介(2) | 湯川桜輔(2)/立和名祐月(2)上田龍宝(1) |
11 | WTB | 高武大輔(2) | 宇山大成(3)/小倉亮太(2)/森本大介(1) |
12 | CTB | 大森柚貴(2) | メイソン・リーバー(2)/渡邉大(1) |
13 | CTB | 森本爽太(2) | 長友天馬(2)/藤本善介(2) |
14 | WTB | 中嶋雄太郎(3) | 藤村善(2)/星野雅空(1)/西村仁(4) |
15 | FB | 小松頼斗(4) | 片松溫太(1)/内山陸(1)/古賀海凪(1) |
No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
---|---|---|---|
WTB | 宇山大成(3) | 前半26分交替 | |
WTB | 藤村善(2) | 前半26分交替 | |
FB | 片松溫太(1) | 前半26分交替 | |
CTB | メイソン・リーバー(2) | 前半27分交替 | |
No8 | 兼崎凌(4) | 前半32分交替 | |
FL | 吉田大陸(1) | 前半38分交替 | |
PR | 岡田大和(1) | 後半0分交替 | |
HO | 北村心(2) | 後半0分交替 | |
PR | 中村涼雅(1) | 後半0分交替 | |
LO | 谷俊輝(3) | 後半0分交替 | |
LO | 山崎汐音(3) | 後半0分交替 | |
FL | 妹尾薫(4) | 後半0分交替 | |
SH | 中山凌之介(1) | 後半0分交替 | |
SO | 湯川桜輔(2) | 後半0分交替 | |
CTB | 長友天馬(2) | 後半0分交替 | |
WTB | 小倉亮太(2) | 後半10分交替 | |
WTB | 星野雅空(1) | 後半10分交替 | |
PR | 川端将路(2) | 後半19分交替 | |
HO | 米井琉翔(2) | 後半19分交替 | |
PR | 山田大翔(4) | 後半19分交替 | |
LO | 福井慎(3) | 後半19分交替 | |
LO | 高島治大(1) | 後半19分交替 | |
FL | 島田郁(1) | 後半19分交替 | |
FL | 西井熟旨(4) | 後半19分交替 | |
No8 | 高橋和城(4) | 後半19分交替 | |
SH | 大塚礼寛(2) | 後半19分交替 | |
SO | 立和名祐月(2) | 後半19分交替 | |
CTB | 渡邉大(1) | 後半19分交替 | |
CTB | 藤本善介(2) | 後半19分交替 | |
FB | 内山陸(1) | 後半19分交替 |
前半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
10’ | T | 天理大学 | 小島颯太(1) |
10’ | G | 天理大学 | 小松頼斗(4) |
12’ | T | 天理大学 | 中嶋雄太郎(3) |
12’ | G | 天理大学 | 小松頼斗(4) |
32’ | T | 天理大学 | 松原弘樹(4) |
32’ | G | 天理大学 | 小山諒介(2) |
後半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
9’ | T | 同志社大学 | |
9’ | G | 同志社大学 | |
19’ | T | 天理大学 | 片松溫太(1) |
19’ | Gx | 天理大学 | 湯川桜輔(2) |
36’ | T | 同志社大学 | |
36’ | Gx | 同志社大学 | |
39’ | T | 同志社大学 | |
39’ | Gx | 同志社大学 |
HO 植野相太(2)
LO 徳田大悟(1)
NO.8 西嶋柊太郎(1)
SH 城尾凌太(4)
SO 上田龍宝(1)
WTB 森本大介(1)
WTB 西村仁(4)
FB 古賀海凪(1)