関西セブンズフェスティバル決勝 : 花園ラグビー場第1グラウンド
2024.04.1416:20 Kick off
17 - 7
19 - 7
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
---|---|---|---|
8 | FW | パトリック・ヴァカタ(4) | 上ノ坊悠馬(4) |
23 | FW | ナイバルワガ トマシ(4) | 貴島健太朗(4) |
19 | FW | アリスター・サウララ(1) | トゥリマフア・トゥポウ(2) |
21 | BK | 高島大輝(4) | 藤原竜之丞(4) |
22 | BK | 中村仁(2) | フィリモネ・サイア(2) |
15 | BK | 上ノ坊駿介(3) | |
12 | BK | 弘田士道(2) |
No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
---|---|---|---|
1 | 上ノ坊悠馬(4) | 後半2分交替 | |
7 | 貴島健太朗(4) | 後半5分交替 | |
4 | トゥリマフア・トゥポウ(2) | 後半5分交替 | |
11 | 藤原竜之丞(4) | 前半1分交替 | |
5 | フィリモネ・サイア(2) | 後半0分交替 |
前半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
1' | T | 近畿大学 | |
1' | G | 近畿大学 | |
2' | T | 天理大学 | 藤原竜之丞(4) |
2' | G | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
3' | T | 天理大学 | パトリック・ヴァカタ(4) |
4' | Gx | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
5' | T | 天理大学 | 弘田士道(2) |
5' | Gx | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
後半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
1' | T | 天理大学 | パトリック・ヴァカタ(4) |
1' | G | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
2' | T | 天理大学 | 中村仁(2) |
2' | Gx | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
4' | T | 近畿大学 | |
4' | G | 近畿大学 | |
7' | T | 天理大学 | 藤原竜之丞(4) |
7' | G | 天理大学 | 上ノ坊駿介(3) |
(2018年以来6年ぶりの優勝)
大学の部 MVP 藤原 竜之丞(4)