2025関西セブンズ : 花園ラグビー場1G
2025.04.2016:20 Kick off
10 - 10
19 - 14
T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
---|---|---|---|
1 | FW | 7.長友 天馬(4) | 10.大森 柚貴(4) |
2 | FW | 6.平松 麟太郞(4) | |
3 | FW | 4.アリスター・サウララ(2) | 2.フィリモネ・サイア(3) |
4 | BK | 9.朝倉 達弥(4) | 22.小山 諒介(4) |
5 | BK | 13.和田 雄翔(3) | 8.木下 颯(4) |
6 | BK | 15.上ノ坊 駿介(4) | |
7 | BK | 20.森本 爽太(4) | 14.弘田 士道(3) |
No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
---|
前半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
1' | T | 近畿大学 | |
2' | Gx | 近畿大学 | |
3' | T | 天理大学 | 7.長友 天馬(4) |
3' | Gx | 天理大学 | 15.上ノ坊 駿介(4) |
5' | T | 近畿大学 | |
5' | Gx | 近畿大学 | |
7' | T | 天理大学 | 15.上ノ坊 駿介(4) |
8' | Gx | 天理大学 | 15.上ノ坊 駿介(4) |
後半 | 種類 | チーム | 選手 |
---|---|---|---|
1' | T | 近畿大学 | |
2' | G | 近畿大学 | |
3' | T | 天理大学 | 10.大森 柚貴(4) |
3' | G | 天理大学 | 15.上ノ坊 駿介(4) |
6' | T | 近畿大学 | |
7' | G | 近畿大学 | |
7' | T | 天理大学 | 13.和田 雄翔(3) |
8' | G | 天理大学 | 15.上ノ坊 駿介(4) |
延長2' | T | 天理大学 | 14.弘田 士道(3) |
(2年連続3回目)
大学の部 MVP 上ノ坊 駿介(4)