坂本駿哉
Syunya Sakamoto
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 177cm |
体 重 | 109kg |
佐々木路加
Ruka Sasaki
出身校 | 函館ラサール高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 101kg |
名古路貫太
Kanta Nagoji
出身校 | 四日市工業高等学校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 103kg |
森仁之輔
Jinnosuke Mori
出身校 | 東福岡高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 177cm |
体 重 | 104kg |
北村心
Shin Kitamura
出身校 | 大阪商業大学附属高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 100kg |
外村君太郎アッシャー
Ashr Sotomura
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 183cm |
体 重 | 115kg |
大塚優悟
Yugo Otsuka
出身校 | 報徳学園高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 97kg |
池田柾士
Masashi Ikeda
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 167cm |
体 重 | 94kg |
植野相太
Sota Ueno
出身校 | 玉島高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 168cm |
体 重 | 93kg |
稲嶺翔太
Syouta Inamine
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 100kg |
大中穂高
Hodaka Onaka
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 97kg |
藤岡洸雅
Kouga Fujioka
出身校 | 姫路工業高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 100kg |
大西一平
Ippei Onishi
出身校 | 東福岡高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 182cm |
体 重 | 105kg |
華柏沅
Hua Bo Yuan
出身校 | 竹圍 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 193cm |
体 重 | 115kg |
武藤聖波
Seiha Muto
出身校 | 東海大学付属大阪仰星高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 80kg |
山本育弥
Ikuya Yamamoto
出身校 | 札幌山の手高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 86kg |
玉井大尊
Hirotaka Tamai
出身校 | 坂出第一高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 173cm |
体 重 | 93kg |
水流桜花
Ouka Tsuru
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 90kg |
木下颯
Sou Kinoshita
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 181cm |
体 重 | 98kg |
岡﨑慶喜
Yoshiki Okazaki
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 100kg |
米井琉翔
Ryusyou Yonei
出身校 | 松山聖陵高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 94kg |
川端将路
Syouji Kawabata
出身校 | 東海大学附属大阪仰星高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 183cm |
体 重 | 102kg |
大塚礼寛
Reo Otsuka
出身校 | 佐野日本大学高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 164cm |
体 重 | 70kg |
朝倉達弥
Tatsuya Asakura
出身校 | 東福岡高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 171cm |
体 重 | 72kg |
湯川桜輔
Osuke Yukawa
出身校 | 上宮太子高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 171cm |
体 重 | 80kg |
中山敬太
Keita Nakayama
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 81kg |
小山諒介
Ryosuke Koyama
出身校 | 東海大学付属大阪仰星高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 166cm |
体 重 | 75kg |
平松麟太郎
Rintaro Hiramatsu
出身校 | 日新高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 85kg |
髙武大輔
Daisuke Kotake
出身校 | 尾道高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 78kg |
藤村善
Zen Fujimura
出身校 | 日本航空石川高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 81kg |
小倉亮太
Ryouta Ogura
出身校 | 新田高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 80kg |
藤本善介
Zensuke Fujimoto
出身校 | 天理教校学園高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 83kg |
大森柚貴
Yuzuki Omori
出身校 | 摂津高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 80kg |
谷田親春
Motoharu Tanida
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 88kg |
長友天馬
Tenma Nagatomo
出身校 | 三好高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 88kg |
森本爽太
Souta Morimoto
出身校 | 長崎南山高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 80kg |
樋口昇吾
Shogo Higuchi
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 75kg |
上ノ坊駿介
Shunsuke Uenobo
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 3回生 |
身 長 | 183cm |
体 重 | 86kg |
渡辺心実
Kokomi Watanabe
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 3回生 |