青木寛
Kan Aoki
出身校 | 浮羽究真館 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 95㎏ |
田中聖也
Seiya Tanaka
出身校 | 光泉カトリック |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 113㎏ |
名古路幸大
Kota Nagoji
出身校 | 光泉カトリック高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 105㎏ |
平島拓真
Takuma Hirasima
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 98kg |
身野航基
Kouki Mino
出身校 | 常翔学園高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 173cm |
体 重 | 102kg |
森成悟
Seigo Mori
出身校 | 都島工業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 167㎝ |
体 重 | 95㎏ |
岡田豊隆
Yutaka Okada
出身校 | 日本航空高校石川 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 183cm |
体 重 | 105kg |
奥田蒼生
Aoi Okuta
出身校 | 飯田高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 177㎝ |
体 重 | 103kg |
本多正嗣
Masatsugu Honda
出身校 | 長崎南山高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 169㎝ |
体 重 | 95㎏ |
長位剛臣
Takeomi Nagai
出身校 | 金光藤蔭高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 176㎝ |
体 重 | 95㎏ |
許瑋倫
出身校 | 竹園高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 98㎏ |
森田一毅
Kazuki Morita
出身校 | 京都工学院高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 181㎝ |
体 重 | 90㎏ |
高田聖龍
Seiryu Takada
出身校 | 興国高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178㎝ |
体 重 | 91㎏ |
鈴木悠介
Yusuke Suzuki
出身校 | 洛北高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 182cm |
体 重 | 98㎏ |
伊東悠汰
Yudai Itou
出身校 | 萩商工高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 190㎝ |
体 重 | 92㎏ |
山元大暉
Daiki Yamamoto
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 171㎝ |
体 重 | 91kg |
米田令
Ray Yoneda
出身校 | 日本航空石川高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 173㎝ |
体 重 | 82㎏ |
米澤泰成
Taisei Yonezawa
出身校 | 神戸科学技術高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 173㎝ |
体 重 | 85㎏ |
本吉駿太郎
Syuntaro Motoyoshi
出身校 | 大阪産業大学付属高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175㎝ |
体 重 | 86㎏ |
平岩悠三
Yuzo Hiraiwa
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178㎝ |
体 重 | 90㎏ |
中西健
Ken Nakanishi
出身校 | 朝明高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172㎝ |
体 重 | 94㎏ |
玉田隼斗
Hayato Tamada
出身校 | 京都成章高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 90㎏ |
大庭蓮
Ren Oba
出身校 | 高川学園高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 167㎝ |
体 重 | 86㎏ |
上ノ坊友騎
Tomoki Uenobo
出身校 | 市立尼崎高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172㎝ |
体 重 | 72㎏ |
竹内喜心
Yoshimune Takeuchi
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178㎝ |
体 重 | 90㎏ |
カイアヌアヌ・セニセニ
Seniseni Kaianuanu
出身校 | 日本航空石川高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 176cm |
体 重 | 103㎏ |
オースチン・ニーム
Neame Austen
出身校 | ブリスベンボーイズ |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 188㎝ |
体 重 | 98㎏ |
渡辺天心
Tenshin Watanabe
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168㎝ |
体 重 | 64㎏ |
山口廉
Ren Yamaguchi
出身校 | 御所実業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 160㎝ |
体 重 | 60㎏ |
林駿吾
Shungo Hayashi
出身校 | 日新高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 161㎝ |
体 重 | 63㎏ |
中尾一心
Isshin Nakao
出身校 | セントトーマス |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 78㎏ |
安川和志
Kazushi Yasukawa
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 173㎝ |
体 重 | 72㎏ |
林翔吾
Syogo Hayashi
出身校 | 日新高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168㎝ |
体 重 | 73㎏ |
小島咲汰郎
Sakutarou Kojima
出身校 | 山梨学院高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 180㎝ |
体 重 | 76㎏ |
新晴人
Haruto Atarashi
出身校 | 御所実業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 82㎏ |
恩田暖
Dan Onda
出身校 | 東海大学付属相模高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 72㎏ |
大西瑠海
Ruka Onishi
出身校 | 青森山田高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 177㎝ |
体 重 | 80㎏ |
上田悠真
Yuma Ueda
出身校 | 御所実業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175㎝ |
体 重 | 68㎏ |
フコフカ・ルカス
FUKOFUKA LUCAS PACIOLI
出身校 | 高知中央高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 179㎝ |
体 重 | 95㎏ |
飛峪龍馬
Ryoma Tobisako
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168㎝ |
体 重 | 82㎏ |
神田純太
Junta Kanda
出身校 | 上宮太子高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 80㎝ |
安達奏太
Kanata Adachi
出身校 | 報徳学園高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 174㎝ |
体 重 | 82㎏ |
内田旬
Shun Uchida
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 171㎝ |
体 重 | 87㎏ |
堀元喜
Genki Hori
出身校 | 関商工高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170㎝ |
体 重 | 78㎏ |
久住誓蓮
Seren Kusumi
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 176㎝ |
体 重 | 83㎏ |
伊原那南
Nana Ihara
出身校 | 飯田oide長姫高校 |
学 年 | 1回生 |
三枝凛音
Rion Mieda
出身校 | 石見智翠館高校 |
学 年 | 1回生 |
入江旬祇
Irie Shunki
出身校 | 京都成章高校 |
学 年 | 1回生 |
濱口仁
Hamaguchi Jin
出身校 | 日新高校 |
学 年 | 1回生 |