青木祐樹
Yuki Aoki
出身校 | 三好高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 115kg |
小田大樹
Hiroki Oda
出身校 | 神戸科学技術高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 174cm |
体 重 | 114kg |
坂口詞音
Shion Sakaguchi
出身校 | 御所実業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 100kg |
樋口颯汰
Sota Higuchi
出身校 | 金光藤蔭高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 179cm |
体 重 | 115kg |
横山晃人
Akihito Yokoyama
出身校 | 海星高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 103kg |
藤井渉夢
Ayumu Fujii
出身校 | 栄徳高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 173cm |
体 重 | 103kg |
赤瀬琥春
Koharu AKase
出身校 | 松山学院高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 83kg |
立石飛鳥
Asuka Tateishi
出身校 | 浮羽究真館高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 105kg |
曽宥凱
ZENG YOU KAI
出身校 | 竹圍高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 189cm |
体 重 | 120kg |
砂嶽直杜
Naoto Sunatake
出身校 | 松山聖陵高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 103kg |
内田涼
Ryo Uchida
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168cm |
体 重 | 88kg |
菊田優真
Yuma Kikuta
出身校 | 日本航空高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 85kg |
三木虎太郎
Kotaro Miki
出身校 | 神戸科学技術高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 183cm |
体 重 | 107kg |
アリスター・サウララ
Saulala Alister
出身校 | デラセラカレッジ |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 196cm |
体 重 | 107kg |
山根晴斗
Haruto Yamane
出身校 | 熊野高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 78kg |
鬼塚稜
Ryo Onizuka
出身校 | 福工大城東高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168cm |
体 重 | 80kg |
長渕零
Rei Nagafuchi
出身校 | 長崎南山高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 75kg |
向阪勇人
Hayato Mukosaka
出身校 | 関大北陽高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 171cm |
体 重 | 87kg |
小林武
Tsuyoshi Kobayashi
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 77kg |
刘思遠
Shien Ryu
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 95kg |
前田成輝
Naruki Maeda
出身校 | ネルソンカレッジ |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 163cm |
体 重 | 67kg |
江尻直生
Naoki Ejiri
出身校 | 玉島高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 160cm |
体 重 | 63kg |
山下蓮
Ren Yamashita
出身校 | 長崎南山高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 165cm |
体 重 | 65kg |
中野力
Riki Nakano
出身校 | 熊谷高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 66kg |
川崎正喜
Masayoshi Kawasaki
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 162cm |
体 重 | 58kg |
永山玄己
Genki Nagayama
出身校 | 彩星工科高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 77kg |
安田樹生
Itsuki Yasuda
出身校 | 関大北陽高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 172cm |
体 重 | 75kg |
髙橋陽希
Haruki Takahashi
出身校 | 大阪商業大学附属高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 168cm |
体 重 | 70kg |
李冠佑
LI GUAN YOU
出身校 | 竹圍高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 93kg |
山川雄摩
Yuma Yamakawa
出身校 | 朝明高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 80kg |
山田晟大
Seita Yamada
出身校 | 常翔学園 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 178cm |
体 重 | 83kg |
奈須竜信
Ryushin Nasu
出身校 | 御所実業高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 85kg |
敦賀大惺
Taisei Tsuruga
出身校 | 大阪産業大学附属高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 175cm |
体 重 | 91kg |
吉田悠紀
Haruki Yoshida
出身校 | 福岡舞鶴高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 182cm |
体 重 | 80kg |
上島晃成
Kosei Kamijima
出身校 | 東海大学附属大阪仰星高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 170cm |
体 重 | 80kg |
紙谷寛太
Kanta Kamitani
出身校 | 天理高校 |
学 年 | 1回生 |
身 長 | 182cm |
体 重 | 82kg |
山本蒼空
Sora Yamamoto
出身校 | 鳴門渦潮高校 |
学 年 | 1回生 |