関西リーグ順位決定戦 : 宝ヶ池グラウンド
2020.11.2914:05 Kick off
26 - 0
28 - 21
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷口祐一郎(4) | 高橋虎太郎(3) |
| 2 | HO | 佐藤康(3) | 谷口永遠(2) |
| 3 | PR | 小鍜治悠太(4) | 金山忠次(2) |
| 4 | LO | アシペリ・モアラ(3) | ジョネ・ケレビ(3) |
| 5 | LO | 中鹿駿(4) | ナイバルワガ セタ(2) |
| 6 | FL | 服部航大(3) | |
| 7 | FL | 松岡大和(4) | |
| 8 | NO8 | 山村勝悟(2) | |
| 9 | SH | 藤原忍(4) | 臼井礼二郎(4) |
| 10 | SO | 藤田大輝(3) | |
| 11 | WTB | マナセ・ハビリ(1) | |
| 12 | CTB | 市川敬太(4) | 高部勇(3) |
| 13 | CTB | シオサイア・フィフィタ(4) | |
| 14 | WTB | 土橋源之助(4) | |
| 15 | FB | 松永拓朗(4) | 國本茂孝(4) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 16 | HO | 谷口永遠(2) | 後半23分交替 |
| 17 | PR | 高橋虎太郎(3) | 後半23分交替 |
| 18 | PR | 金山忠次(2) | 後半23分交替 |
| 19 | LO | ナイバルワガ セタ(2) | 後半31分交替 |
| 20 | FL | ジョネ・ケレビ(3) | 後半25分交替 |
| 21 | SH | 臼井礼二郎(4) | 後半23分交替 |
| 22 | CTB | 高部勇(3) | 後半25分交替 |
| 23 | FB | 國本茂孝(4) | 後半31分交替 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 10' | T | 天理大学 | マナセ・ハビリ(1) |
| 11' | Gx | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 15' | T | 天理大学 | 中鹿駿(4) |
| 16' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 23' | T | 天理大学 | 佐藤康(3) |
| 24' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 33' | T | 天理大学 | 中鹿駿(4) |
| 34' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 5' | T | 天理大学 | 佐藤康(3) |
| 6' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 8' | T | 同志社大学 | 6 |
| 9' | G | 同志社大学 | 15 |
| 20' | T | 天理大学 | 山村勝悟(2) |
| 21' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 24' | T | 天理大学 | 藤田大輝(3) |
| 25' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 33' | T | 同志社大学 | 17 |
| 34' | G | 同志社大学 | 10 |
| 37' | T | 天理大学 | シオサイア・フィフィタ(4) |
| 38' | G | 天理大学 | 松永拓朗(4) |
| 43' | T | 同志社大学 | 18 |
| 44' | G | 同志社大学 | 10 |
関西Aリーグ5年連続12回目の優勝