関西リーグ第7節 : 西京極グラウンド
2019.11.3014:00 Kick off
17 - 7
33 - 5
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷口祐一郎(3) | 高橋虎太郎(2) |
| 2 | HO | 北條耕太(4) | 谷口永遠(1) |
| 3 | PR | 小鍜治悠太(3) | 山川力優(4) |
| 4 | LO | ナイバルワガ セタ(1) | |
| 5 | LO | アシペリ・モアラ(2) | 中鹿駿(3) |
| 6 | FL | 岡山仙治(4) | |
| 7 | FL | 松岡大和(3) | |
| 8 | NO8 | ジョネ・ケレビ(2) | 奥長凌太(4) |
| 9 | SH | 藤原忍(3) | 臼井礼二郎(3) |
| 10 | SO | 林田拓朗(4) | |
| 11 | WTB | 江本洸志(2) | |
| 12 | CTB | 市川敬太(3) | 土橋源之助(3) |
| 13 | CTB | シオサイア・フィフィタ(3) | |
| 14 | WTB | 荒川浩二郎(2) | 内村祐介(2) |
| 15 | FB | 松永拓朗(3) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 16 | PR | 高橋虎太郎(2) | 後半33分交替 |
| 17 | HO | 谷口永遠(1) | 後半33分交替 |
| 18 | PR | 山川力優(4) | 後半26分交替 |
| 19 | LO | 中鹿駿(3) | 後半24分交替 |
| 20 | No8 | 奥長凌太(4) | 後半31分交替 |
| 21 | SH | 臼井礼二郎(2) | 後半24分交替 |
| 22 | CTB | 土橋源之助(3) | 後半31分交替 |
| 23 | WTB | 内村祐介(2) | 後半24分交替 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 4' | T | 京都産業大学 | |
| 4' | G | 京都産業大学 | |
| 7' | T | 天理大学 | 北條耕太(4) |
| 7' | Gx | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 15' | T | 天理大学 | ジョネ・ケレビ(2) |
| 15' | G | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 28' | T | 天理大学 | 北條耕太(4) |
| 28' | Gx | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 5' | T | 天理大学 | 岡山仙治(4) |
| 5' | G | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 20' | T | 天理大学 | 荒川浩二郎(2) |
| 20' | G | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 32' | T | ||
| 32' | Gx | ||
| 38' | T | 天理大学 | 山川力優(4) |
| 38' | G | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 42' | T | 天理大学 | シオサイア・フィフィタ(3) |
| 42' | Gx | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
| 46' | T | 天理大学 | 江本洸志(2) |
| 46' | G | 天理大学 | 松永拓朗(3) |
関西Aリーグ4年連続11回目の優勝