関西リーグ最終節 : 花園ラグビー場
2024.11.3014:00 Kick off
12 - 10
19 - 5
| T | G | PG | DG | PT | T | G | PG | DG | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | pos. | スタメン選手 | 交代選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岡田 大和(2) | 小田 大樹(1) |
| 2 | HO | 寺西 翔生(4) | 稲嶺 翔太(3) |
| 3 | PR | 松野 楓舞(4) | 井上 魁(2) |
| 4 | LO | アリスター・サウララ(1) | |
| 5 | LO | 渡邉 完徒(4) | 藤岡 洸雅(3) |
| 6 | FL | 川越 功喜(2) | |
| 7 | FL | 太安 善明(2) | |
| 8 | NO8 | パトリク・ヴァカタ(4) | 岡﨑 慶喜(3) |
| 9 | SH | 朝倉 達弥(3) | 藤原 健之朗(4) |
| 10 | SO | 上ノ坊 駿介(3) | |
| 11 | WTB | ナイバルワガ トマシ(4) | |
| 12 | CTB | 山田 晟大(1) | |
| 13 | CTB | 和田 雄翔(2) | |
| 14 | WTB | 平松 麟太郎(3) | 藤原 竜之丞(4) |
| 15 | FB | 筒口 允之(4) | フィリモネ・サイア(2) |
| No. | pos. | リザーブ選手 | 交代情報 |
|---|---|---|---|
| 16 | PR | 小田 大樹(1) | 後半44分交代 |
| 17 | HO | 稲嶺 翔太(3) | 後半44分交代 |
| 18 | PR | 井上 魁(3) | 後半33分交代 |
| 19 | LO | 藤岡 洸雅(3) | 後半28分交代 |
| 20 | FL | 岡﨑 慶喜(3) | 前半40分交代 |
| 21 | SH | 藤原 健之朗(4) | 後半19分交代 |
| 22 | WTB | フィリモネ・サイア(2) | 後半28分交代 |
| 23 | WTB | 藤原 竜之丞(4) | 後半43分交代 |
| 前半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 12' | T | 京都産業大学 | 11.堤田 |
| 13' | G | 京都産業大学 | 9.土永 |
| 27' | T | 天理大学 | 寺西 翔生(4) |
| 28' | Gx | 天理大学 | 筒口 允之(4) |
| 36' | T | 天理大学 | 松野 楓舞(4) |
| 37' | G | 天理大学 | 筒口 允之(4) |
| 44' | PG | 京都産業大学 | 9.土永 |
| 後半 | 種類 | チーム | 選手 |
|---|---|---|---|
| 14' | T | 天理大学 | 平松 麟太郎(3) |
| 16' | G | 天理大学 | 筒口 允之(4) |
| 24' | T | 天理大学 | 太安 善明(2) |
| 25' | G | 天理大学 | 筒口 允之(4) |
| 26' | T | 京都産業大学 | 11.堤田 |
| 27' | Gx | 京都産業大学 | 9.土永 |
| 39' | T | 天理大学 | アリスター・サウララ(1) |
| 40' | Gx | 天理大学 | 上ノ坊 駿介(3) |
ムロオ Player of the Match 2番 寺西 翔生(4)